Trier l'ordre des 7 résultats
18 995 $ No. 18344 130196
4 portes
Moteur | 8 cylindres - 6.00L
Odomètre | 162 674 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | 4x4
32 995 $ No. 17591 531407
2 portes
Moteur | 8 cylindres - 5.70L
Odomètre | 5 294 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Propulsion
51 995 $ No. 16590 125473
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 6.70L
Odomètre | 13 771 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
52 995 $ No. 16547 125720
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 6.70L
Odomètre | 14 232 km
Transmission | Automatique
Couleur | Argent
Traction | 4x4
68 995 $ No. 17643 254929
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 6.70L
Odomètre | 16 414 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
69 995 $ No. 17565 190336
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 6.70L
Odomètre | 13 650 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4
69 995 $ No. 17617 254942
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 6.70L
Odomètre | 16 502 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | 4x4