Couleurs
L'espace utilitaire configurable de la Fiat 500X 2018 permet de transporter tout ce que vous voulez pour vos aventures
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (2e) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège (pi³) | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | ||
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège (pi³) | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | ||
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège (pi³) | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empattement (po) | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | ||
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | ||
Hauteur hors tout (po) | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | ||
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | ||
Longueur hors tout (po) | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 168.2 | 168.2 | 167.2 | 167.2 | 168.2 | 168.2 | 167.2 | ||
Voie, Arrière (po) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60.7 | 61 | 60.7 | 60.7 | 60.7 | ||
Voie, Avant (po) | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.7 | 60.9 | 60.7 | 60.7 | 60.7 |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | ||
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | ||
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | ||
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | ||
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | ||
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | ||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | ||
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de virage des roues (pi) | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | ||
Type de direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/km Of CO2 Emissions | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 226 | 220 | 226 | 226 | 226 |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Diamètre x largeur de tambour arrière (po) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Disque - arrière (oui ou) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Disque - avant (oui ou) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | ||
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | ||
Tambour - arrière (oui ou) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule (lbs) | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4277 | 4586 | 4277 | 4586 | 4586 | 4586 |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.8 | 8 | 8 | 8 | ||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11 | 10.7 | 11 | 11 | 11 |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | ||
Code de commande du moteur | ED8 | ED8 | ED8 | ED8 | ED8 | ED8 | ED8 | ED8 | ED8 | ED8 | ||
Couple net SAE / tr/min. | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | ||
Cylindrée | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | ||
Refroidisseur d'huile-moteur | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | ||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code de commande des pneus arrière | TND | TND | TKE | TRG | TRG | TTU | TRG | TWL | TWL | TWL | ||
Code de commande des pneus avant | TND | TND | TKE | TRG | TRG | TTU | TRG | TWL | TWL | TWL | ||
Code de commande du pneu de secours | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | ||
Dimension des pneus arrière | P215/60HR16 | P215/60HR16 | P215/55HR17 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P215/60HR17 | P225/45HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | ||
Dimension des pneus avant | P215/60HR16 | P215/60HR16 | P215/55HR17 | P225/45HR18 | P225/45HR18 | P215/60HR17 | P225/45HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | P225/55HR18 | ||
Dimension du pneu de secours | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
Emplacement du réservoir de carburant | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | ||
Emplacement du réservoir de carburant auxiliaire | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du véhicule | FIAT 500X | FIAT 500X | FIAT 500X | FIAT 500X | FIAT 500X | FIAT 500X | FIAT 500X | FIAT 500X | FIAT 500X | FIAT 500X | ||
Style de carrosserie | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension de la roue de secours (po) | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | ||
Dimension des roues arrière (po) | 16 X 6.5 | 16 X 6.5 | 17 X 7 | 18 X 7 | 18 X 7 | 17 X 7 | 18 X 7 | 18 X 7 | 18 X 7 | 18 X 7 | ||
Dimension des roues avant (po) | 16 X 6.5 | 16 X 6.5 | 17 X 7 | 18 X 7 | 18 X 7 | 17 X 7 | 18 X 7 | 18 X 7 | 18 X 7 | 18 X 7 | ||
Matériau de la roue de secours | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | ||
Matériau des roues arrière | Acier | Acier | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||
Matériau des roues avant | Acier | Acier | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapport de pont (:1) - arrière | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | ||
Rapport de pont (:1) - avant | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | ||
Type d'essieu arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | ||
Type d'essieu avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | ||
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | ||
Type de suspension avant | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force |
Pop | Pop | Sport | Édition Urbana | Trekking | Sport | Lounge | Édition Urbana | Trekking | Lounge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
Code de commande de la boîte de vitesses | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | ||
Description de la boîte de vitesses (suite) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | ||
Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Transmission intégrale | Traction avant | Transmission intégrale | Transmission intégrale | Transmission intégrale | ||
Prise de force de la boîte de transfert | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | ||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
Rapport de marche arrière (:1) | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | ||
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||
Type de la boîte de vitesses | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
160, rue Commerciale
Donnacona, Québec G3M 1W1
1 855 858-57421 855 858-5742 | Téléc. 418 285-6725418 285-6725
Votre message a été envoyé avec succès.
Le prix « à partir de » représente le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) du modèle de base moins les remises totales (le cas échéant). Le prix n'inclut pas les taxes, les frais de transport (de 1 695 $ à 2 495 $), l'assurance, le permis, les frais d'immatriculation, les frais de climatisation, les frais d'administration du concessionnaire et d'autres frais, ni les droits sur les pneus neufs (au Québec). Le modèle illustré peut être un modèle de gamme supérieure. Les remises totales peuvent varier de temps à autre et peuvent varier considérablement selon le modèle et le niveau de finition. Les remises totales comprennent les remises au comptant au consommateur, lesquelles sont appliquées avant les taxes, et les remises au comptant, lesquelles sont appliquées après les taxes. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.
Selon les cotes de consommation de carburant d'ÉnerGuide. Méthodes d'essai du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier selon les habitudes de conduite et d'autres facteurs. Consultez votre concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements sur les cotes ÉnerGuide.
L’événement Aucun paiement pendant 90 jours est d’une durée limitée et s’adresse aux clients au détail qui achètent un véhicule Chrysler, Dodge, Jeep, Ram ou FIAT 2016 ou 2017 neuf à un taux fixe spécial au moyen d’un financement approuvé par une société de financement participante. Les paiements mensuels/aux deux semaines/hebdomadaires seront reportés durant 60 jours et les contrats seront prolongés en conséquence. Aucuns frais d’intérêts ne s’accumuleront au cours des 60 premiers jours du contrat. Pendant la durée du contrat, les clients seront responsables de tout versement initial ainsi que des frais de permis, d’immatriculation et d’assurance. Certaines conditions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.
Le taux de financement de 0,0 % à l’achat pendant une période pouvant aller jusqu’à 84 mois s’applique à certains modèles FIAT 124 Spider 2017 et FIAT 500X 2016, et est offert aux clients admissibles sous réserve de l’approbation du crédit par la Banque Royale du Canada, la Banque Scotia ou Financement auto TD. Par exemple : un prix d’achat de 30 000 $, financé à un taux de 0 % sur 36, 60, 72 ou 84 mois avec un acompte de 0 $, équivaut à des paiements mensuels de 833 $, 500 $, 417 $ ou 357 $ avec un coût d’emprunt de 0 $ et une obligation totale de 30 000 $.
Votre message a été envoyé avec succès.
Votre message a été envoyé avec succès.