Couleurs
Vous magasinez pour un Jeep Renegade 2018 à Donnacona? Passez chez votre concessionnaire Jeep près de Ste-Foy et réservez votre essai routier! Sa silhouette dynamique et sportive à souhait attire invariablement le regard et en fait un véhicule unique en son genre. On reconnaît au premier coup d’œil les emblématiques phares ronds typiques de Jeep de même que la calandre à 7 fentes qui caractérise également les autres véhicules de la marque. Mais nos Renegade neufs à vendre près de Québec ont encore bien plus à offrir; passez les voir de plus près dès aujourd’hui pour en apprendre plus à leur sujet!
Sous le capot du Jeep Renegade 2018 à Donnacona, vous pouvez retrouver un 4 cylindres 1,4 litre de 160 chevaux ou encore un 4 cylindres 2,4 litres qui développe 180 chevaux. Vous aurez aussi le choix entre une boîte manuelle à 6 rapports – offerte de série – ou encore une boîte automatique à 9 rapports, exclusive dans sa catégorie. Vous profiterez également d’une capacité de remorquage maximale de 907 kilos, soit 2000 livres, d’un rapport de démultiplication de 20 à 1, d’une capacité de passage à gué de 19 pouces (482 mm) de même que de différents modes de conduite, selon la version choisie.
Nos Renegade neufs à vendre près de Québec vous offrent également un habitacle spacieux, au design moderne et qui propose de nombreuses caractéristiques de série et livrables, tels le démarrage par bouton-poussoir, le contrôle de la température 2 zones, des sièges avant chauffants, le système UConnect avec écran de 8,4 pouces, Apple CarPlay et Google Android Auto et bien plus encore, en fonction du modèle et des options sélectionnées. Des caractéristiques de sécurité telles l’aide au stationnement, la surveillance des angles morts, l’alerte de franchissement de ligne et de collision avant peuvent aussi faire partie de l’équipement de votre Renegade.
Pour en savoir plus sur nos Jeep Renegade 2018 à Donnacona ou pour réserver votre essai routier, passez nous voir dès aujourd’hui chez Donnacona Chrysler près de Ste-Foy! Sur place, vous profiterez également d’un vaste inventaire de véhicules usagés, incluant plusieurs Jeep Renegade d’occasion, aux meilleurs prix en ville. De plus, nous vous offrons de nombreuses options de financement de même que des promotions Jeep fort avantageuses. Ne tardez plus et venez nous rencontrer dès aujourd’hui!
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (2e) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de l'espace utilitaire à la ligne de ceinture (po) | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | ||
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue (po) | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | ||
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège (pi³) | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | ||
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège (pi³) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège (pi³) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empattement (po) | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | ||
Garde au sol minimale (po) | 6.7 | 6.7 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 7.9 | ||
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | ||
Hauteur hors tout (po) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | ||
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | ||
Longueur hors tout (po) | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | 166.6 | ||
Voie, Arrière (po) | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | ||
Voie, Avant (po) | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | ||
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | ||
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | ||
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | ||
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | ||
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | ||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | ||
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de virage des roues (pi) | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 35.3 | 36.3 | ||
Type de direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/km Of CO2 Emissions | 222 (Est) | 222 (Est) | 230 (Est) | 222 (Est) | 222 (Est) | 230 (Est) | 230 (Est) | 230 (Est) | 230 (Est) |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Diamètre x largeur de tambour arrière (po) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Disque - arrière (oui ou) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Disque - avant (oui ou) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | ||
Système de freinage antiblocage (suite) | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | ||
Tambour - arrière (oui ou) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum autorisé du poids nominal brut du véhicule (lbs) | 4277 | 4277 | 4586 | 4277 | 4277 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 7.8 (Est) | 7.8 (Est) | 8.2 (Est) | 7.8 (Est) | 7.8 (Est) | 8.2 (Est) | 8.2 (Est) | 8.2 (Est) | 8.2 (Est) | ||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 10.8 (Est) | 10.8 (Est) | 11.2 (Est) | 10.8 (Est) | 10.8 (Est) | 11.2 (Est) | 11.2 (Est) | 11.2 (Est) | 11.2 (Est) |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | ||
Code de commande du moteur | ED6 | ED6 | ED8 | ED6 | ED6 | ED8 | ED8 | ED8 | ED8 | ||
Couple net SAE / tr/min. | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | 175 @ 3900 | ||
Cylindrée | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | 2.4 L/144 | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | 180 @ 6400 | ||
Refroidisseur d'huile-moteur | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | ||
Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code de commande des pneus arrière | TTU | TTU | TTU | TWL | TWL | TWL | TWL | TAF | TWL | ||
Code de commande des pneus avant | TTU | TTU | TTU | TWL | TWL | TWL | TWL | TAF | TWL | ||
Code de commande du pneu de secours | TBS | TBS | TBS | TBS | TBS | TBW | TBW | - | TBW | ||
Dimension des pneus arrière | P215/60TR17 | P215/60TR17 | P215/60TR17 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P215/65TR17 | P225/55TR18 | ||
Dimension des pneus avant | P215/60TR17 | P215/60TR17 | P215/60TR17 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P225/55TR18 | P215/65TR17 | P225/55TR18 | ||
Dimension du pneu de secours | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | - | - | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | - | - | 2000 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | - | - | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | - | - | 2000 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Capacité maximale de remorquage | - | - | 2000 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 48.1 | 48.1 | 48 | 48.1 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
Emplacement du réservoir de carburant | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | ||
Emplacement du réservoir de carburant auxiliaire | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre | Mi-cadre |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du véhicule | Jeep Renegade | Jeep Renegade | Jeep Renegade | Jeep Renegade | Jeep Renegade | Jeep Renegade | Jeep Renegade | Jeep Renegade | Jeep Renegade | ||
Style de carrosserie | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport | Utilitaire sport |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension de la roue de secours (po) | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur | Pleine grandeur | ||
Dimension des roues arrière (po) | 17 X 7 | 17 X 7 | 17 X 7 | 18 X 8 | 18 X 7 | 18 X 8 | 18 X 7 | 17 X 6.5 | 18 X 7 | ||
Dimension des roues avant (po) | 17 X 7 | 17 X 7 | 17 X 7 | 18 X 8 | 18 X 7 | 18 X 8 | 18 X 7 | 17 X 6.5 | 18 X 7 | ||
Matériau de la roue de secours | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Aluminium | Aluminium | Acier | Aluminium | ||
Matériau des roues arrière | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||
Matériau des roues avant | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapport de pont (:1) - arrière | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.33 | 3.73 | ||
Rapport de pont (:1) - avant | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.33 | 3.73 | ||
Type d'essieu arrière | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | ||
Type d'essieu avant | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | Indépendante | ||
Type de suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | ||
Type de suspension avant | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force |
Sport | Sport | Sport | Altitude | North | Altitude | North | Trailhawk | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accès de prise de force de boîte de vitesses | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
Code de commande de la boîte de vitesses | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | ||
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | ||
Description de la boîte de vitesses (suite) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | Traction avant | Traction avant | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | ||
Prise de force de la boîte de transfert | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | ||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | ||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
Rapport de marche arrière (:1) | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | ||
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||
Type de la boîte de vitesses | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
160, rue Commerciale
Donnacona, Québec G3M 1W1
1 855 858-57421 855 858-5742 | Téléc. 418 285-6725418 285-6725
Votre message a été envoyé avec succès.
Le prix « à partir de » représente le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) du modèle de base moins les remises totales (le cas échéant). Le prix n'inclut pas les taxes, les frais de transport (de 1 695 $ à 2 495 $), l'assurance, le permis, les frais d'immatriculation, les frais de climatisation, les frais d'administration du concessionnaire et d'autres frais, ni les droits sur les pneus neufs (au Québec). Le modèle illustré peut être un modèle de gamme supérieure. Les remises totales peuvent varier de temps à autre et peuvent varier considérablement selon le modèle et le niveau de finition. Les remises totales comprennent les remises au comptant au consommateur, lesquelles sont appliquées avant les taxes, et les remises au comptant, lesquelles sont appliquées après les taxes. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.
L’événement Aucun paiement pendant 90 jours est d’une durée limitée et s’adresse aux clients au détail qui achètent un véhicule Chrysler, Dodge, Jeep, Ram ou FIAT 2016 ou 2017 neuf à un taux fixe spécial au moyen d’un financement approuvé par une société de financement participante. Les paiements mensuels/aux deux semaines/hebdomadaires seront reportés durant 60 jours et les contrats seront prolongés en conséquence. Aucuns frais d’intérêts ne s’accumuleront au cours des 60 premiers jours du contrat. Pendant la durée du contrat, les clients seront responsables de tout versement initial ainsi que des frais de permis, d’immatriculation et d’assurance. Certaines conditions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.
Le taux de financement de 0,0 % à l’achat pendant une période pouvant aller jusqu’à 60 mois s’applique à certains modèles Jeep Grand Cherokee et Jeep Cherokee 2017, et est offert aux clients admissibles sous réserve de l’approbation du crédit par la Banque Royale du Canada, la Banque Scotia ou Financement auto TD. Par exemple : un prix d’achat de 20 000 $, financé à un taux de 0 % pendant 36, 60, 72 ou 84 mois avec un acompte de 0 $, équivaut à des paiements mensuels de 555 $, 333 $, 278 $ ou 238 $ avec un coût d’emprunt de 0 $ et une obligation totale de 20 000 $.
Votre message a été envoyé avec succès.
Votre message a été envoyé avec succès.