Couleurs
La pacifica 2019 est propulsée par le moteur le plus vendu au pays, V6 Pentastar 3,6 L à VVT. La Chrysler Pacifica offre la capacité de remorquage la plus élevée de sa cathégorie et une économie de carburant sur route insurpassée. Avec une puissance de 287 ch et un couple de 262 lb-pi, la Pacifica offre une capacité de remorquage pouvant atteindre 1633 kg (3600 lb), et sa consommation de carburant sur route de 8,4 L/100km (34 mi/gal). INTÉRIEUR DE LA CHRYSLER PACIFICA 2019 Confortable, élégante et pratique.Le système de divertissement cinéma Uconnect, livrable en option, saura divertir à souhait vos passagers de la 2e rangée. Le système de divertissement le plus évolué de sa catégorie, il est doté de deux écrans tactiles de 10 po intégrés au dossier des sièges avant et compatibles avec les médias de source Blu-ray, DVD, USB, ou HDMI. La lecture audio en transit sans fil permet de visionner des vidéos sur les écrans tactiles à partir d'appareils compatibles tandis que les applications et les jeux intégrés ajoutent une touche ludique.
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 730 | 730 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
Capacité d'alternateur maximum (A) | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de l'espace utilitaire (po) | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | ||
Largeur de l'espace utilitaire entre les cages de roue (po) | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | ||
Volume utilitaire jusqu'au 1er siège (pi³) | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | ||
Volume utilitaire jusqu'au 2e siège (pi³) | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | ||
Volume utilitaire jusqu'au 3e siège (pi³) | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empattement (po) | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | ||
Garde au sol minimale (po) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
Hauteur hors tout (po) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | ||
Voie, Arrière (po) | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | ||
Voie, Avant (po) | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité de l'habitacle | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | ||
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | ||
Dégagement-épaules troisième rangée (po) | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | ||
Dégagement-hanches à l'avant (po) | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | ||
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | ||
Dégagement-hanches troisième rangée (po) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | ||
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | ||
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | ||
Dégagement-jambes troisième rangée (po) | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | ||
Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 38.4 | 40.2 | ||
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 38 | 39.6 | ||
Dégagement-tête troisième rangée (po) | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | ||
Volume de l'habitacle (pi³) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de virage des roues (pi) | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | ||
Type de direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/km Of CO2 Emissions | 259 | 259 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Diamètre x largeur de tambour arrière (po) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Disque - arrière (oui ou) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Disque - avant (oui ou) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Système de freinage antiblocage | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | Aux 4 roues | ||
Tambour - arrière (oui ou) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Type de frein | Disque aux 4 roues | Disque aux 4 roues | Disque aux 4 roues | Disque aux 4 roues | Disque aux 4 roues | Disque aux 4 roues | Disque aux 4 roues | Disque aux 4 roues |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.9 | 12.9 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circuit d'alimentation | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | Injection multipoint séquentielle | ||
Code de commande du moteur | ERF | ERF | ERC | ERC | ERC | ERC | ERC | ERC | ||
Couple net SAE / tr/min. | 262 @ 4000 | 262 @ 4000 | 262 @ 4000 | 262 @ 4000 | 262 @ 4000 | 262 @ 4000 | 262 @ 4000 | 262 @ 4000 | ||
Cylindrée | 3.6 L/220 | 3.6 L/220 | 3.6 L/220 | 3.6 L/220 | 3.6 L/220 | 3.6 L/220 | 3.6 L/220 | 3.6 L/220 | ||
Puissance HP nette SAE / tr/min. | 287 @ 6400 | 287 @ 6400 | 287 @ 6400 | 287 @ 6400 | 287 @ 6400 | 287 @ 6400 | 287 @ 6400 | 287 @ 6400 | ||
Type de moteur | V6 ordinaire sans plomb | V6 ordinaire sans plomb | V6 ordinaire sans plomb | V6 ordinaire sans plomb | V6 ordinaire sans plomb | V6 ordinaire sans plomb | V6 ordinaire sans plomb | V6 ordinaire sans plomb |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code de commande des pneus arrière | TWP | TWP | TWP | TWP | TWP | TWP | TV1 | TYK | ||
Code de commande des pneus avant | TWP | TWP | TWP | TWP | TWP | TWP | TV1 | TYK | ||
Code de commande du pneu de secours | TBQ | TBQ | TBQ | TBQ | TBQ | TBQ | TBQ | XG1 | ||
Dimension des pneus arrière | P235/65HR17 | P235/65HR17 | P235/65HR17 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P245/50VR20 | ||
Dimension des pneus avant | P235/65HR17 | P235/65HR17 | P235/65HR17 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P235/60HR18 | P245/50VR20 | ||
Dimension du pneu de secours | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du véhicule | Chrysler Pacifica | Chrysler Pacifica | Chrysler Pacifica | Chrysler Pacifica | Chrysler Pacifica | Chrysler Pacifica | Chrysler Pacifica | Chrysler Pacifica | ||
Style de carrosserie | Wagonnette | Wagonnette | Wagonnette | Wagonnette | Wagonnette | Wagonnette | Wagonnette | Wagonnette |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension de la roue de secours (po) | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | Compact | ||
Dimension des roues arrière (po) | 17 X 7.5 | 17 X 7.5 | 17 X 7 | 18 X 7.5 | 18 X 7.5 | 18 X 7.5 | 18 X 7.5 | 20 X 7.5 | ||
Dimension des roues avant (po) | 17 X 7.5 | 17 X 7.5 | 17 X 7 | 18 X 7.5 | 18 X 7.5 | 18 X 7.5 | 18 X 7.5 | 20 X 7.5 | ||
Matériau de la roue de secours | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier | ||
Matériau des roues arrière | Acier | Acier | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ||
Matériau des roues avant | Acier | Acier | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de suspension arrière | Bras tiré | Bras tiré | Bras tiré | Bras tiré | Bras tiré | Bras tiré | Bras tiré | Bras tiré | ||
Type de suspension arrière (suite) | Bras tiré | Bras tiré | Bras tiré | Bras tiré | Bras tiré | Bras tiré | Bras tiré | Bras tiré | ||
Type de suspension avant | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | ||
Type de suspension avant (suite) | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force | Jambes de force |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code de commande de la boîte de vitesses | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | DFH | ||
Description de la boîte de vitesses (suite) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | ||
Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | ||
Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | ||
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | ||
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||
Rapport de huitième vitesse (:1) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||
Rapport de marche arrière (:1) | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | ||
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||
Rapport de septième vitesse (:1) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||
Type de la boîte de vitesses | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
L | L | LX | Touring | Touring Plus | Touring-L | Touring-L Plus | Limitée | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification EPA | 2RM - Fourgonnettes | 2RM - Fourgonnettes | 2RM - Fourgonnettes | 2RM - Fourgonnettes | 2RM - Fourgonnettes | 2RM - Fourgonnettes | 2RM - Fourgonnettes | 2RM - Fourgonnettes |
160, rue Commerciale
Donnacona, Québec G3M 1W1
1 855 858-57421 855 858-5742 | Téléc. 418 285-6725418 285-6725
Votre message a été envoyé avec succès.
Votre message a été envoyé avec succès.
Votre message a été envoyé avec succès.