Trier l'ordre des 1295 résultats
1 995 $ No. NTM15320B 913414
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.70L
Odomètre | 212 725 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction
3 995 $ No. 16629 118228
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.50L
Odomètre | 215 077 km
Transmission | Manuelle
Couleur | Vert
Traction | Traction
3 995 $ No. 16419 M06185
2 portes
Moteur | 6 cylindres - 4.00L
Odomètre | 221 176 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Propulsion
3 995 $ No. 17365 245767
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.00L
Odomètre | 197 736 km
Transmission | Automatique
Couleur | Blanc
Traction | Traction
3 995 $ No. 17804 188967
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 211 426 km
Transmission | Automatique
Couleur | Noir
Traction | Traction
3 995 $ No. NTMT1805A 152739
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 212 926 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
3 995 $ No. SCU0972 105418
4 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.50L
Odomètre | 160 316 km
Transmission | Automatique
Couleur | Gris
Traction | Traction
3 995 $ No. HS19128A 010729
5 portes
Moteur | 6 cylindres - 3.30L
Odomètre | 212 794 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bourgogne
Traction | Traction
3 995 $ No. 18751 825700
5 portes
Moteur | 4 cylindres - 1.60L
Odomètre | 204 877 km
Transmission | Automatique
Couleur | Rouge
Traction | Traction
4 495 $ No. MV16403C 186940
4 portes
Moteur | 4 cylindres - 2.50L
Odomètre | 214 754 km
Transmission | Automatique
Couleur | Bleu
Traction | Traction